指数 | 性能 |
---|---|
g/m2 | 88±3 |
尺寸公差 | 平张尺寸:宽±1.5mm;长±1.5mm 卷筒尺寸:宽±2.0毫米;长±0.596 |
厚度/um | 100-120 |
翘曲度(纸张规格) | ≤3 cm |
白度(打印面) | ≥80 |
水分含量/%) | 5.0-7.0 |
电阻 | 107-1011Ω |
使用建议: | |||
---|---|---|---|
转印参数: | 棉、麻、涤纶和其他普通织物 牛仔布、帆布和其他厚重织物 皮革 | 130~160℃ 190℃. below 100℃. | |
压力: | 使用中等压力(3-6kg/cm2),确保压紧图案部分,以获得最佳效果。 避免压过织物接缝、拉链、纽扣和其他部件。如果按压表面不平整,可使用泡沫硅胶垫确保按压效果均匀。 | ||
转印时间: | 约10-15秒 | ||
在调试过程中,根据热转印机、织物和热熔胶粉调整特定的温度、时间和压力设置。 |
*我们尊重您的保密性,所有信息均受到保护.